乐球直播免费观看高清版
卢森堡竞赛联
RacingUnionLuxemburg
球队市值:€1720000
所属联赛卢森甲 成立时间- 球场-
容量- 主教练-
球队简介竞赛联(英文名:RacingUnionLuxemburg,粤语名:竞赛联), 是卢森甲联赛的一支足球俱乐部,当前竞赛联的市值为:€1720000,竞赛联共有球员5人,外籍球员4人,我们将为你实时更新竞赛联赛事数据信息。
竞赛联荣誉榜
  • 卢森堡杯冠军

    卢森堡杯冠军x 2

    2021-2022
    2017-2018
  • 升入甲级联赛

    升入甲级联赛x 1

    2014-2015
  • 欧冠联赛参赛者

    欧冠联赛参赛者x 1

    1992-1993
全部
法甲
赛事 比赛日期 主队 比分 客队 半场 功能
法甲 2025-08-17 梅斯 0:0 斯特拉斯堡 0:0
法甲 2025-08-24 斯特拉斯堡 0:0 南特 0:0
法甲 2025-08-31 摩纳哥 0:0 斯特拉斯堡 0:0
法甲 2025-09-14 斯特拉斯堡 0:0 勒阿弗尔 0:0
法甲 2025-09-21 巴黎FC 0:0 斯特拉斯堡 0:0
法甲 2025-09-28 斯特拉斯堡 0:0 马赛 0:0
法甲 2025-10-05 斯特拉斯堡 0:0 昂热 0:0
法甲 2025-10-19 巴黎圣日耳曼 0:0 斯特拉斯堡 0:0
法甲 2025-10-27 里昂 0:0 斯特拉斯堡 0:0
法甲 2025-10-30 斯特拉斯堡 0:0 欧塞尔 0:0
法甲 2025-11-03 雷恩 0:0 斯特拉斯堡 0:0
法甲 2025-11-10 斯特拉斯堡 0:0 里尔 0:0
法甲 2025-11-24 朗斯 0:0 斯特拉斯堡 0:0
法甲 2025-12-01 斯特拉斯堡 0:0 布雷斯特 0:0
法甲 2025-12-08 图卢兹 0:0 斯特拉斯堡 0:0
法甲 2025-12-15 斯特拉斯堡 0:0 洛里昂 0:0
法甲 2026-01-05 尼斯 0:0 斯特拉斯堡 0:0
法甲 2026-01-19 斯特拉斯堡 0:0 梅斯 0:0
法甲 2026-01-26 里尔 0:0 斯特拉斯堡 0:0
法甲 2026-02-02 斯特拉斯堡 0:0 巴黎圣日耳曼 0:0
法甲 2026-02-09 勒阿弗尔 0:0 斯特拉斯堡 0:0
法甲 2026-02-16 马赛 0:0 斯特拉斯堡 0:0
法甲 2026-02-23 斯特拉斯堡 0:0 里昂 0:0
法甲 2026-03-02 斯特拉斯堡 0:0 朗斯 0:0
法甲 2026-03-09 欧塞尔 0:0 斯特拉斯堡 0:0
法甲 2026-03-16 斯特拉斯堡 0:0 巴黎FC 0:0
法甲 2026-03-23 南特 0:0 斯特拉斯堡 0:0
法甲 2026-04-05 斯特拉斯堡 0:0 尼斯 0:0
法甲 2026-04-12 布雷斯特 0:0 斯特拉斯堡 0:0
法甲 2026-04-19 斯特拉斯堡 0:0 雷恩 0:0
法甲 2026-04-26 洛里昂 0:0 斯特拉斯堡 0:0
法甲 2026-05-03 斯特拉斯堡 0:0 图卢兹 0:0
法甲 2026-05-09 昂热 0:0 斯特拉斯堡 0:0
法甲 2026-05-16 斯特拉斯堡 0:0 摩纳哥 0:0
赛事 比赛日期 主队 比分 客队 半场 功能
法甲 2025-08-17 梅斯 0:0 斯特拉斯堡 0:0
法甲 2025-08-24 斯特拉斯堡 0:0 南特 0:0
法甲 2025-08-31 摩纳哥 0:0 斯特拉斯堡 0:0
法甲 2025-09-14 斯特拉斯堡 0:0 勒阿弗尔 0:0
法甲 2025-09-21 巴黎FC 0:0 斯特拉斯堡 0:0
法甲 2025-09-28 斯特拉斯堡 0:0 马赛 0:0
法甲 2025-10-05 斯特拉斯堡 0:0 昂热 0:0
法甲 2025-10-19 巴黎圣日耳曼 0:0 斯特拉斯堡 0:0
法甲 2025-10-27 里昂 0:0 斯特拉斯堡 0:0
法甲 2025-10-30 斯特拉斯堡 0:0 欧塞尔 0:0
法甲 2025-11-03 雷恩 0:0 斯特拉斯堡 0:0
法甲 2025-11-10 斯特拉斯堡 0:0 里尔 0:0
法甲 2025-11-24 朗斯 0:0 斯特拉斯堡 0:0
法甲 2025-12-01 斯特拉斯堡 0:0 布雷斯特 0:0
法甲 2025-12-08 图卢兹 0:0 斯特拉斯堡 0:0
法甲 2025-12-15 斯特拉斯堡 0:0 洛里昂 0:0
法甲 2026-01-05 尼斯 0:0 斯特拉斯堡 0:0
法甲 2026-01-19 斯特拉斯堡 0:0 梅斯 0:0
法甲 2026-01-26 里尔 0:0 斯特拉斯堡 0:0
法甲 2026-02-02 斯特拉斯堡 0:0 巴黎圣日耳曼 0:0
法甲 2026-02-09 勒阿弗尔 0:0 斯特拉斯堡 0:0
法甲 2026-02-16 马赛 0:0 斯特拉斯堡 0:0
法甲 2026-02-23 斯特拉斯堡 0:0 里昂 0:0
法甲 2026-03-02 斯特拉斯堡 0:0 朗斯 0:0
法甲 2026-03-09 欧塞尔 0:0 斯特拉斯堡 0:0
法甲 2026-03-16 斯特拉斯堡 0:0 巴黎FC 0:0
法甲 2026-03-23 南特 0:0 斯特拉斯堡 0:0
法甲 2026-04-05 斯特拉斯堡 0:0 尼斯 0:0
法甲 2026-04-12 布雷斯特 0:0 斯特拉斯堡 0:0
法甲 2026-04-19 斯特拉斯堡 0:0 雷恩 0:0
法甲 2026-04-26 洛里昂 0:0 斯特拉斯堡 0:0
法甲 2026-05-03 斯特拉斯堡 0:0 图卢兹 0:0
法甲 2026-05-09 昂热 0:0 斯特拉斯堡 0:0
法甲 2026-05-16 斯特拉斯堡 0:0 摩纳哥 0:0
全部
积分排名
让球指数
总进球指数
进球分布
单双统计
角球分布
时间段分析
半全场
号码 球员 出生日 身高(cm) 体重(kg) 位置 国籍/会籍 进球 助攻 红牌 黄牌
1 J. 卡达 2001-01-29 0 0 D 0 0 0 0
2 法里德·伊肯 2000-12-15 173 0 M 卢森堡 0 0 0 0
3 罗曼·鲁菲 1989-10-04 188 81 G 法国 0 0 0 0
4 罗曼·鲁菲 1989-10-04 186 79 G 法国 0 0 0 0
5 阿米耶科里 2004-02-14 0 0 0 0 0 0
转入
转出
转入时间 球员 位置 来自 类型
2022-06-30 法里德·伊肯 亚默湾
亚默湾
租借结束
2022-01-10 法里德·伊肯 卢森堡竞赛联
卢森堡竞赛联
租借
2019-07-01 法里德·伊肯 尼德科恩
尼德科恩
已签约
2019-07-01 法里德·伊肯 尼德科恩
尼德科恩
转会
2018-07-01 法里德·伊肯 迪弗当日
迪弗当日
已签约
2018-07-01 法里德·伊肯 迪弗当日
迪弗当日
转会
转出时间 球员 位置 来自 类型
2022-06-30 法里德·伊肯 卢森堡竞赛联
卢森堡竞赛联
租借结束
2022-01-10 法里德·伊肯 亚默湾
亚默湾
租借
2019-07-01 法里德·伊肯 卢森堡竞赛联
卢森堡竞赛联
已签约
2019-07-01 法里德·伊肯 卢森堡竞赛联
卢森堡竞赛联
转会
2018-07-01 法里德·伊肯 尼德科恩
尼德科恩
已签约
2018-07-01 法里德·伊肯 尼德科恩
尼德科恩
转会
2017-07-01 法里德·伊肯 迪弗当日
迪弗当日
已签约

足球热门球队

篮球热门球队